Dataset
imdb
- Tables
- 32
- File
- imdb.db
- Path
- db/imdb.db
- Size
- 2.64 GB
companies
11 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE companies (
uuid TEXT PRIMARY KEY,
imdb_id TEXT UNIQUE, -- co0191087
name TEXT NOT NULL,
-- From companies_details
bio TEXT,
country TEXT,
-- Meter ranking
meter_current_rank INTEGER,
meter_rank_change INTEGER,
meter_rank_direction TEXT, -- 'UP', 'DOWN', 'SAME'
-- Primary contact (from contact.url)
primary_website TEXT,
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| uuid | TEXT | false | — | true |
| imdb_id | TEXT | false | — | false |
| name | TEXT | true | — | false |
| bio | TEXT | false | — | false |
| country | TEXT | false | — | false |
| meter_current_rank | INTEGER | false | — | false |
| meter_rank_change | INTEGER | false | — | false |
| meter_rank_direction | TEXT | false | — | false |
| primary_website | TEXT | false | — | false |
| created_at | DATETIME | false | CURRENT_TIMESTAMP | false |
| updated_at | DATETIME | false | CURRENT_TIMESTAMP | false |
Sample Data
| uuid | imdb_id | name | bio | country | meter_current_rank | meter_rank_change | meter_rank_direction | primary_website | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e076986-5258-43b7-8cad-ddbd9fabe3a7 | co0191087 | Ambitious Entertainment | null | US | 5307 | 5813 | UP | http://www.ambitiousent.com/ | 2026-01-24 01:58:58 | 2026-01-24 01:58:58 |
| b0051dc1-1b38-45de-9fdf-90227ec90e55 | co0568939 | Digital Riot Media | null | US | 2375 | 3234 | UP | http://www.digitalriotmedia.com | 2026-01-24 01:58:58 | 2026-01-24 01:58:58 |
| a3d9590f-c09f-4f9c-ac8e-620b74095988 | co0664040 | Imoto Productions | null | US | 14575 | 14988 | UP | http://www.imotoproductions.com | 2026-01-24 01:58:58 | 2026-01-24 01:58:58 |
| b9dfdcb5-91fb-4749-864d-e69604aca03a | co0663819 | Paramount Players | null | US | 3000 | 669 | DOWN | null | 2026-01-24 01:58:58 | 2026-01-24 01:58:58 |
company_affiliations
4 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_affiliations (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
company_a_uuid TEXT NOT NULL,
company_b_uuid TEXT NOT NULL,
relationship_type TEXT, -- 'Parent of', 'Subsidiary of', 'Client of', 'Production Deal with'
UNIQUE (company_a_uuid, company_b_uuid, relationship_type),
FOREIGN KEY (company_a_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (company_b_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| company_a_uuid | TEXT | true | — | false |
| company_b_uuid | TEXT | true | — | false |
| relationship_type | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | company_a_uuid | company_b_uuid | relationship_type |
|---|---|---|---|
| 1 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | 1778a27c-0183-4a42-adc8-567bce403d3e | Production Deal with |
| 2 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | c2e70db4-5b9c-4a55-b5e3-f4c6af6df6e2 | Production Deal with |
| 3 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | 206cf1e3-131b-406f-b055-5e5e1aa0b65f | Client of |
| 4 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | 16c46ec4-c6b2-44da-9533-c9c718f507a5 | Client of |
company_branches
15 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_branches (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
company_uuid TEXT NOT NULL,
branch_name TEXT, -- 'Burbank, CA', 'London, England'
address1 TEXT,
address2 TEXT,
city TEXT,
state TEXT,
zip TEXT,
country TEXT,
email TEXT,
phone TEXT,
phone_alt TEXT,
fax TEXT,
website TEXT,
map_url TEXT,
FOREIGN KEY (company_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| company_uuid | TEXT | true | — | false |
| branch_name | TEXT | false | — | false |
| address1 | TEXT | false | — | false |
| address2 | TEXT | false | — | false |
| city | TEXT | false | — | false |
| state | TEXT | false | — | false |
| zip | TEXT | false | — | false |
| country | TEXT | false | — | false |
| TEXT | false | — | false | |
| phone | TEXT | false | — | false |
| phone_alt | TEXT | false | — | false |
| fax | TEXT | false | — | false |
| website | TEXT | false | — | false |
| map_url | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | company_uuid | branch_name | address1 | address2 | city | state | zip | country | phone | phone_alt | fax | website | map_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | New York, NY | 31 W. 27th Street | 11th Floor | New York | NY | 10001 | USA | null | +1 (646) 568-6015 | null | null | http://www.a24films.com | http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&where1=31+W.+27th+Street+11th+Floor+New+York+NY+10001+USA |
| 2 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | London, UK | 71 Queen Victoria Street | London | London | null | EC4V 4BE | United Kingdom | null | null | null | null | https://a24films.com/ | http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&where1=71+Queen+Victoria+Street+London+London+EC4V+4BE+United+Kingdom |
| 3 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | West Hollywood, CA | 750 N. San Vicente Blvd. | null | West Hollywood | CA | 90069 | USA | info@a24films.com | +1 (323) 900-5300 | null | null | http://www.a24films.com | http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&where1=750+N.+San+Vicente+Blvd.+West+Hollywood+CA+90069+USA |
| 4 | 7218a7a8-850e-421c-b5c6-7d705b858851 | Los Angeles, CA | null | null | null | null | null | USA | null | null | null | null | http://neonrated.com | http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&where1=USA |
company_collaborations
6 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_collaborations (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
company_a_uuid TEXT NOT NULL,
company_b_uuid TEXT NOT NULL,
film_uuid TEXT NOT NULL,
role_a TEXT, -- 'production', 'distribution', etc
role_b TEXT,
FOREIGN KEY (company_a_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (company_b_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE,
UNIQUE (company_a_uuid, company_b_uuid, film_uuid)
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| company_a_uuid | TEXT | true | — | false |
| company_b_uuid | TEXT | true | — | false |
| film_uuid | TEXT | true | — | false |
| role_a | TEXT | false | — | false |
| role_b | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | company_a_uuid | company_b_uuid | film_uuid | role_a | role_b |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5e076986-5258-43b7-8cad-ddbd9fabe3a7 | b0051dc1-1b38-45de-9fdf-90227ec90e55 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | production | production |
| 2 | 5e076986-5258-43b7-8cad-ddbd9fabe3a7 | a3d9590f-c09f-4f9c-ac8e-620b74095988 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | production | production |
| 3 | 5e076986-5258-43b7-8cad-ddbd9fabe3a7 | b9dfdcb5-91fb-4749-864d-e69604aca03a | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | production | production |
| 4 | 5e076986-5258-43b7-8cad-ddbd9fabe3a7 | c67a6d21-5a32-4b0e-bf1b-b28cc85431de | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | production | production |
company_dev_projects
14 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_dev_projects (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
company_uuid TEXT NOT NULL,
project_imdb_id TEXT,
title TEXT,
year INTEGER,
project_type TEXT,
image_url TEXT,
role TEXT,
movie_meter INTEGER,
status TEXT, -- 'Development Unknown', 'Script', 'Pre-Prod', etc
budget TEXT,
opening_weekend TEXT,
domestic_gross TEXT,
worldwide_gross TEXT,
FOREIGN KEY (company_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| company_uuid | TEXT | true | — | false |
| project_imdb_id | TEXT | false | — | false |
| title | TEXT | false | — | false |
| year | INTEGER | false | — | false |
| project_type | TEXT | false | — | false |
| image_url | TEXT | false | — | false |
| role | TEXT | false | — | false |
| movie_meter | INTEGER | false | — | false |
| status | TEXT | false | — | false |
| budget | TEXT | false | — | false |
| opening_weekend | TEXT | false | — | false |
| domestic_gross | TEXT | false | — | false |
| worldwide_gross | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | company_uuid | project_imdb_id | title | year | project_type | image_url | role | movie_meter | status | budget | opening_weekend | domestic_gross | worldwide_gross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt15558284 | A Flicker in the Dark | null | null | https://m.media-amazon.com/images/G/01/IMDbPro/images/default_title_dev._V142442204_UY47_CR7,0,32,47_.png | Production company | 72974 | Script | 72,974 | null | null | null |
| 2 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt27513255 | A Visit from the Goon Squad | null | null | https://m.media-amazon.com/images/G/01/IMDbPro/images/default_title_dev._V142442204_UY47_CR7,0,32,47_.png | Distributor | 218359 | Treatment | 218,359 | null | null | null |
| 3 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt13417116 | Be My Baby | null | null | https://m.media-amazon.com/images/G/01/IMDbPro/images/default_title_dev._V142442204_UY47_CR7,0,32,47_.png | Production company | 35337 | Treatment | 35,337 | null | null | null |
| 4 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt5249196 | Bi | null | null | https://m.media-amazon.com/images/G/01/IMDbPro/images/default_title_dev._V142442204_UY47_CR7,0,32,47_.png | Production company | 485621 | Script | 485,621 | null | null | null |
company_known_client_professions
3 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_known_client_professions (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
known_client_id INTEGER NOT NULL,
profession TEXT,
FOREIGN KEY (known_client_id) REFERENCES company_known_clients (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| known_client_id | INTEGER | true | — | false |
| profession | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | known_client_id | profession |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Actress |
| 2 | 1 | Producer |
| 3 | 2 | Actress |
| 4 | 2 | Writer |
company_known_client_representations
4 columns · 0 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_known_client_representations (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
known_client_id INTEGER NOT NULL,
representation_type TEXT, -- 'manager', 'publicist'
total INTEGER,
FOREIGN KEY (known_client_id) REFERENCES company_known_clients (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| known_client_id | INTEGER | true | — | false |
| representation_type | TEXT | false | — | false |
| total | INTEGER | false | — | false |
Sample Data
No sample rows available.
company_known_clients
5 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_known_clients (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
company_uuid TEXT NOT NULL,
client_imdb_id TEXT, -- nm3025399
client_name TEXT,
client_person_uuid TEXT, -- Linked if person exists in DB
FOREIGN KEY (company_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (client_person_uuid) REFERENCES people (uuid) ON DELETE SET NULL
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| company_uuid | TEXT | true | — | false |
| client_imdb_id | TEXT | false | — | false |
| client_name | TEXT | false | — | false |
| client_person_uuid | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | company_uuid | client_imdb_id | client_name | client_person_uuid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f124fcf5-e5ef-4431-aa67-40ec86af3f20 | nm10099431 | Eliza Blair | 76fc64d5-382a-4161-a290-1df7fd8e28ef |
| 2 | f124fcf5-e5ef-4431-aa67-40ec86af3f20 | nm13538126 | Mariah Moss | 529f74be-5541-4ae0-a9f1-00566f360752 |
| 3 | f124fcf5-e5ef-4431-aa67-40ec86af3f20 | nm5895689 | Evan Dane Taylor | 92440b33-81da-4b19-83fb-d7a0f184c8a6 |
| 4 | f124fcf5-e5ef-4431-aa67-40ec86af3f20 | nm8121704 | Michael Bonini | 4a2b5a73-f653-4b0b-8df4-47e0bb6b0a1b |
company_known_title_jobs
3 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_known_title_jobs (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
known_title_id INTEGER NOT NULL,
job TEXT, -- 'Distributors', 'Production Companies'
FOREIGN KEY (known_title_id) REFERENCES company_known_titles (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| known_title_id | INTEGER | true | — | false |
| job | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | known_title_id | job |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Distributors |
| 2 | 2 | Distributors |
| 3 | 2 | Production Companies |
| 4 | 3 | Production Companies |
company_known_titles
8 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_known_titles (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
company_uuid TEXT NOT NULL,
title_imdb_id TEXT, -- tt26584495
title TEXT,
title_type TEXT, -- 'movie', 'tvSeries'
release_year INTEGER,
awards_nominated INTEGER DEFAULT 0,
awards_won INTEGER DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (company_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| company_uuid | TEXT | true | — | false |
| title_imdb_id | TEXT | false | — | false |
| title | TEXT | false | — | false |
| title_type | TEXT | false | — | false |
| release_year | INTEGER | false | — | false |
| awards_nominated | INTEGER | false | 0 | false |
| awards_won | INTEGER | false | 0 | false |
Sample Data
| id | company_uuid | title_imdb_id | title | title_type | release_year | awards_nominated | awards_won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt8999762 | The Brutalist | movie | 2025 | 476 | 136 |
| 2 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt30057084 | Babygirl | movie | 2024 | 33 | 8 |
| 3 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt8772296 | Euphoria | tvSeries | 2019 | 160 | 43 |
| 4 | e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | tt28015403 | Heretic | movie | 2024 | 29 | 0 |
company_type_links
2 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_type_links (
company_uuid TEXT NOT NULL,
type_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (company_uuid, type_id),
FOREIGN KEY (company_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES company_types (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| company_uuid | TEXT | true | — | true |
| type_id | INTEGER | true | — | true |
Sample Data
| company_uuid | type_id |
|---|---|
| e7d2e258-5fa4-43cb-9052-0e6d39c2a1bb | 1 |
| 7218a7a8-850e-421c-b5c6-7d705b858851 | 1 |
| 7218a7a8-850e-421c-b5c6-7d705b858851 | 2 |
| 7218a7a8-850e-421c-b5c6-7d705b858851 | 3 |
company_types
2 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE company_types (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT UNIQUE NOT NULL -- 'Distributor', 'Production', etc
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| name | TEXT | true | — | false |
Sample Data
| id | name |
|---|---|
| 1 | Distributor |
| 2 | Production |
| 3 | International Sales Agent |
| 4 | Management |
film_awards
8 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_awards (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
film_uuid TEXT NOT NULL,
award_name TEXT,
award_category TEXT,
award_year INTEGER,
award_status TEXT, -- 'Won', 'Nominated', etc.
winner_name TEXT,
won INTEGER DEFAULT 0, -- 0 = nominated, 1 = won (derived for easy querying)
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| film_uuid | TEXT | true | — | false |
| award_name | TEXT | false | — | false |
| award_category | TEXT | false | — | false |
| award_year | INTEGER | false | — | false |
| award_status | TEXT | false | — | false |
| winner_name | TEXT | false | — | false |
| won | INTEGER | false | 0 | false |
Sample Data
| id | film_uuid | award_name | award_category | award_year | award_status | winner_name | won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de0d73fd-8cfb-4182-b1ec-43f7316c519a | Canadian Screen Awards, CA | Best Direction, TV Movie | 2020 | null | Michael Kennedy | 0 |
| 2 | de0d73fd-8cfb-4182-b1ec-43f7316c519a | Alberta Film & Television Awards (AMPIA Awards) | Best Original Musical Score (Drama Over 30 Minutes) | 2019 | Won | Mike Shields | 1 |
| 3 | 1efd0cd9-5e95-497e-8021-bab920a0bd85 | Genie Awards | Best Performance by an Actor in a Supporting Role | 2011 | null | Martin Dubreuil | 0 |
| 4 | 1efd0cd9-5e95-497e-8021-bab920a0bd85 | Jutra Awards | Best Actor (Meilleur Acteur) | 2011 | Won | Claude Legault | 1 |
film_cast
5 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_cast (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
film_uuid TEXT NOT NULL,
person_uuid TEXT NOT NULL,
billing_order INTEGER, -- Derived from array position
star_meter_at_time INTEGER, -- Rank at time of movie release/scrape
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (person_uuid) REFERENCES people (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| film_uuid | TEXT | true | — | false |
| person_uuid | TEXT | true | — | false |
| billing_order | INTEGER | false | — | false |
| star_meter_at_time | INTEGER | false | — | false |
Sample Data
| id | film_uuid | person_uuid | billing_order | star_meter_at_time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 6ea258bb-8219-4996-918a-56b1af3e0dc5 | 0 | 6603 |
| 2 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 979bf5e1-87e5-4e00-ba0f-bcd0b19a02db | 1 | 933 |
| 3 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | ab2af718-e58e-4a80-9057-9b97e32785a3 | 2 | 30370 |
| 4 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | da6cbc09-530e-45ea-b670-9a637d7007f5 | 3 | 55212 |
film_companies
12 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_companies (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
film_uuid TEXT NOT NULL,
company_uuid TEXT NOT NULL,
role_type TEXT NOT NULL, -- 'production', 'distribution', 'fx', 'other'
-- Context fields from the film's company entry
branch TEXT, -- 'Branch: Sherman Oaks, CA'
region TEXT, -- For distribution: 'Russia', 'United States'
format TEXT, -- For distribution: 'Theatrical'
services TEXT, -- For other: 'Camera rental', 'Production financing'
-- Inline contact from film scrape (may differ from company_branches)
contact_website TEXT,
contact_phone TEXT,
contact_fax TEXT,
contact_email TEXT,
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (company_uuid) REFERENCES companies (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| film_uuid | TEXT | true | — | false |
| company_uuid | TEXT | true | — | false |
| role_type | TEXT | true | — | false |
| branch | TEXT | false | — | false |
| region | TEXT | false | — | false |
| format | TEXT | false | — | false |
| services | TEXT | false | — | false |
| contact_website | TEXT | false | — | false |
| contact_phone | TEXT | false | — | false |
| contact_fax | TEXT | false | — | false |
| contact_email | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | film_uuid | company_uuid | role_type | branch | region | format | services | contact_website | contact_phone | contact_fax | contact_email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 5e076986-5258-43b7-8cad-ddbd9fabe3a7 | production | Branch: Sherman Oaks, CA | null | null | null | ambitiousent.com | +1 818 990 8993 | null | ambitious1@sbcglobal.net |
| 2 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | b0051dc1-1b38-45de-9fdf-90227ec90e55 | production | Branch: Los Angeles, CA | null | null | null | digitalriotmedia.com | +1 (310) 295-2206 | null | null |
| 3 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | a3d9590f-c09f-4f9c-ac8e-620b74095988 | production | Branch: Los Angeles, CA | null | null | null | imotoproductions.com | null | null | contact@imotoproductions.com |
| 4 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | b9dfdcb5-91fb-4749-864d-e69604aca03a | production | Branch: Los Angeles, CA | null | null | null | null | +1 323 956 5000 | null | null |
film_company_contact_other
3 columns · 0 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_company_contact_other (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
film_company_id INTEGER NOT NULL,
value TEXT,
FOREIGN KEY (film_company_id) REFERENCES film_companies (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| film_company_id | INTEGER | true | — | false |
| value | TEXT | false | — | false |
Sample Data
No sample rows available.
film_crew
5 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_crew (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
film_uuid TEXT NOT NULL,
person_uuid TEXT NOT NULL,
department TEXT NOT NULL, -- 'Director', 'Writer', 'Producer', 'Composer', 'Editor', etc
role TEXT, -- Specific role: 'Writer (story by)', 'Executive Producer', etc
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (person_uuid) REFERENCES people (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| film_uuid | TEXT | true | — | false |
| person_uuid | TEXT | true | — | false |
| department | TEXT | true | — | false |
| role | TEXT | false | — | false |
Sample Data
| id | film_uuid | person_uuid | department | role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 8174eb9b-95aa-40cb-8ba8-2f8846151657 | Director | Director |
| 2 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 8c8defef-ae5f-4f50-a963-8124858acf69 | Writer | Writer (story by) |
| 3 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 54f581d6-9219-4464-90f6-48c2c02d4d7f | Writer | Writer |
| 4 | c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | b692517e-2914-4ffe-8096-833c25b9fc8e | Writer | Writer (as Joshua Sims) |
film_genres
2 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_genres (
film_uuid TEXT NOT NULL,
genre_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (film_uuid, genre_id),
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (genre_id) REFERENCES genres (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| film_uuid | TEXT | true | — | true |
| genre_id | INTEGER | true | — | true |
Sample Data
| film_uuid | genre_id |
|---|---|
| c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 1 |
| c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 2 |
| a0e4153a-b08c-4ee9-836a-dc6fe0113c6c | 3 |
| a0e4153a-b08c-4ee9-836a-dc6fe0113c6c | 4 |
film_languages
2 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_languages (
film_uuid TEXT NOT NULL,
language_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (film_uuid, language_id),
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (language_id) REFERENCES languages (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| film_uuid | TEXT | true | — | true |
| language_id | INTEGER | true | — | true |
Sample Data
| film_uuid | language_id |
|---|---|
| c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 1 |
| a0e4153a-b08c-4ee9-836a-dc6fe0113c6c | 2 |
| 97c4a02c-a588-4ba1-afc6-b450c21a5ca6 | 1 |
| 5a63901f-3729-48a5-adce-4053f0135240 | 1 |
film_locations
2 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_locations (
film_uuid TEXT NOT NULL,
location_id INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (film_uuid, location_id),
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES locations (id) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| film_uuid | TEXT | true | — | true |
| location_id | INTEGER | true | — | true |
Sample Data
| film_uuid | location_id |
|---|---|
| c5534317-252e-4db1-bc2b-10d96dc58c88 | 1 |
| a0e4153a-b08c-4ee9-836a-dc6fe0113c6c | 2 |
| 97c4a02c-a588-4ba1-afc6-b450c21a5ca6 | 3 |
| 97c4a02c-a588-4ba1-afc6-b450c21a5ca6 | 4 |
film_plot_summaries
4 columns · 0 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE film_plot_summaries (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
film_uuid TEXT NOT NULL,
summary TEXT NOT NULL,
author TEXT,
FOREIGN KEY (film_uuid) REFERENCES films (uuid) ON DELETE CASCADE
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | false | — | true |
| film_uuid | TEXT | true | — | false |
| summary | TEXT | true | — | false |
| author | TEXT | false | — | false |
Sample Data
No sample rows available.
films
14 columns · 4 sample rows
Create SQL
CREATE TABLE films (
uuid TEXT PRIMARY KEY,
imdb_id TEXT UNIQUE NOT NULL, -- tt9567458
imdb_url TEXT,
title TEXT NOT NULL,
-- Box Office
box_office_date TEXT,
budget TEXT,
opening_weekend TEXT,
gross_us_canada TEXT,
gross_world TEXT,
release_date TEXT,
release_year INTEGER,
-- Details
release_country TEXT,
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
)Columns
| Name | Type | Not Null | Default | PK |
|---|---|---|---|---|
| uuid | TEXT | false | — | true |
| imdb_id | TEXT | true | — | false |
| imdb_url | TEXT | false | — | false |
| title | TEXT | true | — | false |
| box_office_date | TEXT | false | — | false |
| budget | TEXT | false | — | false |
| opening_weekend | TEXT | false | — | false |
| gross_us_canada | TEXT | false | — | false |
| gross_world | TEXT | false | — | false |
| release_date | TEXT | false | — | false |
| release_year | INTEGER | false | — | false |
| release_country | TEXT | false | — | false |
| created_at | DATETIME | false | CURRENT_TIMESTAMP | false |
| updated_at | DATETIME | false | CURRENT_TIMESTAMP | false |
Sample Data
| uuid | imdb_id | imdb_url | title | box_office_date | budget | opening_weekend | gross_us_canada | gross_world | release_date | release_year | release_country | created_at | updated_at |
